組立・配線-電子機器の筐体設計、機構設計、精密板金はポルックステクノ

Chiex®

製品紹介 Product

トップページ > 製品紹介 > 標準計測器ケース

標準計測器ケース

MMKメタルケース
MMKメタルケース 標準サイズ表
フロントパネル、リアパネルはカスタマイズの加工を致します。
シルクや塗装、ヘアライン加工もできます。
  型 式 H 高さ(mm) W 幅(mm) D 奥行(mm) 取っ手 脚形状 価格
1 MMK05213-260  49 213 260 丸型 14,300
2 MMK05213-310  49 213 310 15,000
3 MMK05213-360  49 213 360 16,200
4 MMK05213-410  49 213 410 17,500
5 MMK05300-310  49 300 310 17,600
6 MMK05300-360  49 300 360 19,800
7 MMK05300-410  49 300 410 21,000
8 MMK05300-460  49 300 460 22,900
9 MMK05426-310  49 426 310 20,500
10 MMK05426-360  49 426 360 21,500
11 MMK05426-410  49 426 410 22,500
12 MMK05426-460  49 426 460 26,300
13 MMK10213-260  99 213 260 角型 15,600
14 MMK10213-310  99 213 310 16,800
15 MMK10213-360  99 213 360 17,800
16 MMK10213-410  99 213 410 18,700
17 MMK10300-310  99 300 310 19,900
18 MMK10300-360  99 300 360 21,800
19 MMK10300-410  99 300 410 23,100
20 MMK10300-460  99 300 460 24,400
21 MMK10426-310  99 426 310 22,500
22 MMK10426-360  99 426 360 23,600
23 MMK10426-410  99 426 410 24,500
24 MMK10426-460  99 426 460 28,200
25 MMK15300-360  149 300 360 角型 23,100
26 MMK15300-410  149 300 410 24,900
27 MMK15300-460  149 300 460 26,900
28 MMK15426-360  149 426 360 25,100
29 MMK15426-410  149 426 410 29,600
30 MMK15426-460  149 426 460 34,000
31 MMK15426-480  149 426 480 38,400
32 MMK20426-410  199 426 410 39,700
33 MMK20426-460  199 426 460 43,200

備考 化粧/取付/背面パネルは価格に含まれません。

                               
ケース構成
1  化粧パネル 加工図面やラフスケッチを支給いただき、弊社にて
部品取り付け穴や通気孔の加工をいたします。
2  取付パネル
3  背面パネル
4  底蓋
5  上蓋
6  背面パネル取付具 前面部の脚は傾斜機構付きです(H49サイズ除く)
7  側面サッシ
8  側面板
9  前面サッシ
10  補強金具
11  化粧板
12  背面脚
13  脚