精密板金加工のポリシー
ポルックステクノでは、
- *電子機器・計測機器等の筐体精密板金加工を行っております。
- *【2025年3月】ロボット溶接機(ファイバーレーザ溶接機(FLW300LE))を導入し稼働しています。より一層高精度な溶接が実現し、高品質と安定性をお客様へ提供いたします。
- *試験装置や治具設備、医療機器,計測器・制御盤、PCケース、電子機器・計測機器等の筐体精密板金加工を行っております。
- *アルミ、鋼板、ステンレス、真鍮、銅板の薄板精密板金加工を得意としております。
- *特にアルミ素材の精密溶接が得意です。
- *精密板金CAD(2D,3D)による設計もお任せください。
- *ラフスケッチから正確な筐体設計を行い精密板金加工を致します。
- *ラフスケッチからおこしたCAMデータを保存致しますので再作がスムースでレビジョン変更が容易となります。
- *RoHS対応生材は非対応生材と混在せぬよう管理いたします。表面処理のRoHs対応も行っています。
- *他社が敬遠する複雑な加工や溶接等お任せ下さい。
- *技能を伝承するような教育訓練を行っています。
- *塗装は溶剤塗装の他に環境にやさしい粉体塗装も扱っています。
- *タカチ、日東、摂津等の標準ケースの追加工も行います。
- *技能を伝承する教育訓練を行っています。

※厚板等の削り出し・切削(5軸)・機械加工・丸穴加工(フライス・旋盤・マシニング・ワイヤー放電)も行います。
設計のCADと板金加工機のプログラム編集のCAMが同席しています。
データの受け渡しはネットワーク上で行います。
CADで設計されたデータをCAMでデザインルールチェックを行い、1階のマシンにネットワークで送ります。
実際に加工するマシン側からデータの編集も可能です。
ネットワーク上のマシンは抜き加工を行うNCターレットパンチプレスと曲げ加工を行うNCベンダーがあり、
CAD、CAMとマシンがシームレスでネットワークされ極めて効率の高い生産システムを構築しています。
コーナーフォーミング加工、アルミ溶接、IP67耐環境エンクロージャーを得意としています。
| 設備名 | メーカー名 | 能力 | 型番 | 適応サイズ |
|---|---|---|---|---|
| ロボット溶接機(ファイバーレーザ溶接システム) | AMADA | FLW-300LE | FLW3000LE | 2000x900㎜程 (製品形状により変動有) |
| ファイバーレーザー複合機 | AMADA | 200kN | LC2012C1AJ | X2000×Y1270mm |
| ハイブリッドファイバーレーザー溶接機 | ウェルケン | 500W | HF-1500 | AL5052/0.5-2.5mm |
| シャーリング | アマダ | M2045 | 2,000mm/4.5t | |
| ターレットパンチングプレス | アマダ | 20t | EM255NT | 2,400X1,200mm/3.2t |
| 自動金型研磨機 | アマダ | TOGU-? | ||
| NCハイブリッドベンダー | アマダ | 80t | HDS8025NT | 2,500mm/ |
| ベンダー | アマダ | 50t | RG-50 | 2,000mm/3.2t |
| CAM | アマダ | AP-100 | NCT用 | |
| CAM | アマダ | ASIS100BCM | 曲げ加工作成CAM | |
| CAM | アマダ | ONEPLUS | ワンプッシュ立体ソフト | |
| リベッター | ミズノマシナリー | R-416 | 4ton | |
| NCセットプレス | アマダ | 30t | SP-30 | 400X1,000mm/3.2t |
| 精密ボール盤 | 吉良鉄工 | PMA-340 | 160mm | |
| タッピングマシン | タマガワ精機 | M2〜M3 | No.130638 | 160mm/3.2t |
| タッピングマシン | タマガワ精機 | M4〜M15 | No.130688 | 300mm/3.2t |
| 油圧プレス | アマダ | 30t | SPH-30 | 3.2t |
| 油圧プレス | 富士機工 | 30t | SSP-3040? | |
| スタット溶接機 | ドライブイット | CD-6 | M3-M4 | |
| キッカープレス | 好光機械 | 300mm/3.2t | ||
| 精密ボール盤 | 吉良鉄工 | NRD-24 | 250mm/3.2t | |
| ラジアルボール盤 | 吉良鉄工 | 392830 | 500mm/3.2t | |
| アルミスポット溶接機 | オリジン電気 | コンデンサ型 | 5FRS | 350mm/2.0t |
| アルゴン溶接機 | パナソニック | 300A | YC-300WX4 | 3.2t |
| MIG溶接機 | パナソニック | 300AZ4 | アルミ、鉄、SUS | |
| 研磨機 | アマダ | FTG-160 | 150Φ | |
| スポット溶接機(2台) | 大阪電気 | SU-20 | 2.0t | |
| バリ取り機 | エステーリンク | MH-101 | ||
| アーク溶接機 | 日立製作所 | AT-SS2 | 5.0Φ | |
| 旋盤 | KOYO | KLS-550 | 150Φ | |
| アングルカッター | HIGH-FDK | 100Φ | ||
| グラインダー | BC-5T | 15Φ | ||
| ガス溶接機 | 10.0t | |||
| デジタル膜厚計 | カスタム | 塗装・メッキ膜厚 | TG-02U | 0-2000μm |
| 表面粗さ計 | ミツトヨ | JIS B 0601-2001 | SJ-210 | |
| レジンダー | 下村電友社 | 750W 700m/min | SRS-074 | 120mm*205mm |
| 標準在庫加工材料の例 | |||
|---|---|---|---|
| SPCC | ミガキ材 | AL | アルミ材 |
| SECC | ボンデ材 | SUS | ステンレス材 |
| QRF | クロムフリー材 | CUP | 銅板 |
| BSP | 真鍮材 | いずれも0.5〜3.2t | |
| 表面処理の例 | |
|---|---|
| アルマイト(白) | ニッケルメッキ |
| アルマイト(黒) | 三価クロメート |
| カラーアルマイト | 六価クロメート |
| イリダイト(白) | ユニクロ |
| 着色イリダイト | 黒色クロメート |
| ヘアライン | 梨地 |
| 塗装処理の例 |
|---|
| 日本塗料工業会//塗料用標準色色見本帳による 溶剤塗装、粉体塗装 |
**クリックで写真は拡大します。









小口の面倒な調整・検査もお受けいたします。








