調整 検査 Adjustment/Inspection
調整検査のポリシー
製造課(基板実装・組立配線)
![]() |
![]() |
*「丸投げ」調整・検査委託=データ記録までお受けします。
*要領書等ドキュメントが無くてもお受けいたします。
*短納期対応
*各種計測機器の校正やトレーサビリティー
*正式なドキュメントなしでもお客様の職場でレクチャーを受け当社で検査要領書の作成から合否判定基準等の
文書化支援も行います。
*「丸投げ」調整・検査委託=データ記録までお受けします。
*単なるトリミングだけでなくE96系列の精密抵抗器による調決作業もお任せ下さい。
| デジタル・オシロスコープ゚(500MHz) | テクトロニクス | TDS-3054B 他 | 2 |
|---|---|---|---|
| ミックスドシグナルオシロスコープ (500MHz,4ch+16ch) |
テクトロニクス | MSO3054 | 1 |
| 高輝度アナログ゙・オシロスコープ(600MHz) | 岩崎通信機 | TS80600 | 6 |
| アナログ・オシロスコープ | テクトロニクス | 2465B | 2 |
| スペクトラムアナライザー(3.5GHz) | アドバンテスト | R4131B | 3 |
| オーディオアナライザー | シバソク | AM50B | 2 |
| マルチメータ | 岩崎通信機 | 7520H | 2 |
| 電圧電流発生器 | 横河 | GS200 | 1 |
| マルチファンクションシンセサイザー | NF | WF1943B | 1 |
| 周波数カウンター(2GHz) | アドバンテスト | TR5826 | 4 |
| マスターモニター | PVM-D20L5J (HDTV) | 5 | |
| 各種映像信号発生器 | 8 | ||
| 各種映像計測機器 | 4 | ||
| 多点温度記録計 | 松下 | VP6547A | 1 |
| 無線機テスター | アンリツ | MS555B | 1 |
| 電気設計CAD | PROTEL | 1 | |
| 機械設計CAD | PRE CAD AUTO CAD Solid Works |
5 |
|
| 3Dプリンタ | キーエンス | AGILISTA-3100 | 1 |
| スペクトラムアナライザー(3.0GHz) | アドバンテスト | U3741 | 1 |
| トラッキングジェネレータ | アドバンテスト | OPT76 | 1 |
| LCRハイテスター | 日置 | 3520 | 1 |
| 絶縁抵抗計 | 1 | ||
| アッテネーター(75Ω) | 2 | ||
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-950F | 計測倍率20-200倍 |









小口の面倒な調整・検査もお受けいたします。








